Since we’ve begun a brand new year, it’s a great opportunity to closely examine your finances and look for opportunities to improve them. When was the last time you checked out your bank accounts? An improvement you can make today is transferring your money to a higher earning investment. CD rates in Naples are competitive if you know where to look, so find out if there’s a bank or credit union in the neighborhood offering a great rate. 
| Featured Rate | |
|---|---|
Ally Bank![]() | 1.18% Date: Jan 24, 2012 2-Year CD Rate |
| Highest RatesRecent Rate Changes | |
| Sanibel Captiva Community Bank 2 Year CD Account | 1.20% Date: Jan 19, 2012 |
| EverBank 2 Year CD Account | 1.05% Date: Jan 23, 2012 |
| Everglades Credit Union 2 Year CD Account | 0.95% Date: Jan 19, 2012 |
| Lee County Postal Emp. Credit Union Savings Account | 0.25% Date: Jan 19, 2012 |
| EverBank 2 Year CD Account | 1.06% to 1.05% Date: Jan 23, 2012 |
| EverBank 12 Month CD Account | 0.80% to 0.75% Date: Jan 23, 2012 |

